序 号 | 车 型 | 座 位 | 基本车价/日 | 基本公里/日 | 基本时间/日 | 超公里 | 超小时 |
1 | 奔驰S级 | 5 | 2000.00 | 100公里 | 8小时 | 20.00 | 100.00 |
2 | 宝马7系 | 5 | 1600.00 | 100公里 | 8小时 | 20.00 | 100.00 |
3 | 别克商务 | 7 | 750.00 | 100公里 | 8小时 | 5.00 | 50.00 |
4 | 埃尔法 | 6 | 1500.00 | 100公里 | 8小时 | 20.00 | 100.00 |
5 | 荣威 | 5 | 650.00 | 100公里 | 8小时 | 5.00 | 40.00 |
6 | 奥 迪 | 5 | 900.00 | 100公里 | 8小时 | 6.00 | 80.00 |
7 | 丰田商务 | 9 | 800.00 | 100公里 | 8小时 | 5.00 | 50.00 |
8 | 考斯特 | 21 | 900.00 | 100公里 | 8小时 | 5.00 | 50.00 |
9 | 宇通 | 35 | 1100.00 | 100公里 | 8小时 | 10.00 | 60.00 |
10 | 宇通大巴 | 54 | 1200.00 | 100公里 | 8小时 | 10.00 | 80.00 |
上海租大巴车 宇通大巴33座-59座带驾 特惠租1100元起